Shown Forks
24
in last 354 days
Forks
23
in last 24 hours
Last Fork
939832
3 days ago
Last Block Main Chain
940284
21 min ago

Forks Alternative chains / Orphaned blocks

ID Hash Status Time Length Size (MB) Voting Info
939832 00000000000000000000aa3b747af566d1f9eb7b3aad0391a36faeeb7c0caf3c valid-headers 2026-03-08 10:05:12 (3 days ago) 1 1.61
937404 000000000000000000015243c88185169a8b3f45f91456a19e35b24698efb334 valid-headers 2026-02-19 14:29:46 (20 days ago) 1 1.79
935497 000000000000000000019b9d899b2d44f49d9d99bd4eaf3d93b003ff01a6798a valid-fork 2026-02-08 02:03:51 (32 days ago) 1 1.79
933995 00000000000000000001303228bfd32d30bb5747068ed90fc72f3523968b0efc valid-headers 2026-01-27 17:52:51 (43 days ago) 1 1.53
931519 0000000000000000000062ec312763a6e9ea3da4a511fb66200c25edb7f4dcbf valid-fork 2026-01-09 09:05:33 (61 days ago) 1 1.7
929868 00000000000000000001742dae886a6caa2f9c39f3967218861c3c2403a03d10 valid-headers 2025-12-28 14:57:16 (73 days ago) 1 1.85
928484 00000000000000000001dcb3d84187067e231e717d0af224061b6a06dc0ab971 valid-fork 2025-12-19 02:37:05 (83 days ago) 1 1.41
925605 0000000000000000000080824aaf3e9614116f4c5901b89220e515babed61b69 valid-fork 2025-11-28 21:33:10 (103 days ago) 1 1.83
925051 0000000000000000000199dc74f0c7d25adc618618ee00db80884b347253c264 valid-headers 2025-11-24 23:05:28 (107 days ago) 1 1.56
922047 00000000000000000000f05494b5ced664d0553b16d9dc188faa4eea96aa437c headers-only 1
920212 00000000000000000000e913a4d8ffd03f1f71bac13a9f45fc63bd2e67f17369 valid-headers 2025-10-22 07:57:07 (140 days ago) 1 1.66
920138 00000000000000000000a0eb867d25dd2e5284750888c545607d30aecc48c691 valid-fork 2025-10-21 19:17:24 (141 days ago) 1 1.73
916308 000000000000000000006f5ab3bb40188d17b59704edd797e8f0880b0ef056ea valid-fork 2025-09-25 11:41:25 (167 days ago) 1 1.76
913761 000000000000000000012629aab559078d8c001ed05cb2595f14dabbe327e3df valid-headers 2025-09-08 18:11:56 (184 days ago) 1 1.78
912722 0000000000000000000005d69e1b45c5fc045a7ef36281054690125aa4e1eafe valid-fork 2025-09-01 18:20:15 (191 days ago) 1 1.56
907051 00000000000000000001aad53cc3e15fcf36766a25b15ac8c6d84fe2c2055e82 headers-only 1
906343 00000000000000000001784f10b0ab41d62235f5e383701e2439466ce7c80ae5 valid-headers 2025-07-20 09:17:47 (234 days ago) 1 1.75
904623 00000000000000000002274bf6db24519f56a7d6b4841f216cb82e7dc345b499 valid-fork 2025-07-08 19:07:41 (246 days ago) 1 1.76
901939 000000000000000000019cbab2c3b04f56a5da85e28a55fa8ec5e7d793d4ad19 valid-headers 2025-06-19 22:02:20 (265 days ago) 1 1.43
901092 00000000000000000000c543475826e7970ec3d635c1cf03a867f5008fdb9825 valid-fork 2025-06-13 17:00:47 (271 days ago) 1 1.39
899701 000000000000000000017c1b530f5b25ba6659f40a343af4218fc5bc5d31c2c9 valid-headers 2025-06-04 00:50:08 (281 days ago) 1 3.01
897442 00000000000000000001c4ffd8f406c69ed7bd1e1aff0e5486f3e808bd230f27 valid-headers 2025-05-19 20:43:31 (296 days ago) 1 1.8
894657 00000000000000000002311b7c31f1ffef1261bb53740958ed98c600ae2abd41 valid-headers 2025-05-01 00:26:27 (315 days ago) 1 1.63
888946 000000000000000000005f83b550365489acdfd33dfe991dd953b01cfc17bab3 valid-headers 2025-03-22 19:36:33 (354 days ago) 1 1.7